EV charging in Virginia: stations, EVs and home cost
134,900 battery electric and 39,300 plug-in hybrid cars were registered in Virginia in 2025, 1.7% of light-duty vehicles; 30,700 EVs in 2021. That is 32 plug-in cars per public port. Virginia has 1,830 public charging stations, 373 of them with DC fast ports: 21 per 100,000 residents (rank 22) and 24.2 per 1,000 road miles (rank 16). Charging 100 miles at home costs $5.78 at 15.28 ¢ per kWh; a 23 mpg gasoline car costs $18.24 at $4.20 a gallon (3.2 times), so 13,476 miles saves $1,679 a year.
EVs on the road in Virginia: 134,900 in 2025
| Year in Virginia | Battery electric | Plug-in hybrid | EV share of all, % | All vehicles |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30,700 | 15,800 | 0.40 | 7,613,600 |
| 2022 | 56,600 | 21,700 | 0.74 | 7,642,100 |
| 2023 | 84,900 | 26,800 | 1.10 | 7,723,500 |
| 2024 | 107,400 | 32,100 | 1.37 | 7,814,000 |
| 2025 | 134,900 | 39,300 | 1.70 | 7,913,600 |
Virginia: EVs grew 4.4 times from 2021 to 2025 (rank 23 of 51). Registrations are rounded to 100 by the source. 15.6 EVs per 1,000 residents.
1,830 public stations in Virginia: 21 per 100,000 residents
| Measure | Virginia | Rank of 51 | Detail |
|---|---|---|---|
| Public stations open in Virginia | 1,830 | 15 | 181 more are not open to the public |
| With a DC fast port | 373 | 14 | 1,843 DC fast ports |
| Per 100,000 residents | 21.1 | 22 | 4.3 with DC fast |
| Per 1,000 miles of Virginia public road | 24.2 | 16 | 75,693 road miles (FHWA 2023) |
| Level 2 ports | 3,653 | - | 5,523 ports in all |
| Opened in the last 12 months | 243 | 14 | 34 planned |
| Tesla-connector (NACS) stations | 300 | - | 257 with CCS, 111 with CHAdeMO |
Networks in Virginia: ChargePoint Network 947, Blink Network 212, Non-Networked 180, Tesla Destination 140; 38 networks in all. Open, public stations only.
Virginia among its neighbours
| Closest to Virginia | Stations per 100,000 | EV share, % points | 100 miles at home, $ | Gasoline, $ a gallon | Miles away |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia (this page) | 21 | 1.7 | $5.78 | $4.20 | - |
| District of Columbia | +25 | +2.5 | +2.52 | +0.22 | 74 |
| Maryland | +6 | +0.7 | +1.59 | +0.22 | 93 |
| Delaware | +2 | +0.0 | +0.70 | +0.22 | 147 |
| Pennsylvania | -5 | -0.6 | +1.52 | +0.22 | 178 |
Virginia against its neighbours in the cost ranking, per 100 miles
- -1 places, New Mexico -0.08 $ against Virginia
- +0 places, Florida -0.02 $ against Virginia
- Virginia, rank 24: $5.78
- +2 places, Arizona +0.02 $ against Virginia
- +3 places, Oregon +0.03 $ against Virginia
Virginia by county and city: 95 counties with a station
| Virginia county | Stations | DC fast stations | Per 100,000 residents | Residents |
|---|---|---|---|---|
| Fairfax County | 322 | 59 | 28.1 | 1,144,474 |
| Arlington County | 212 | 5 | 90.0 | 235,463 |
| Loudoun County | 172 | 24 | 40.3 | 427,082 |
| Henrico County | 100 | 13 | 29.9 | 334,434 |
| Albemarle County | 71 | 14 | 62.5 | 113,683 |
| Prince William County | 68 | 18 | 14.0 | 484,625 |
| Richmond city | 64 | 6 | 28.1 | 227,595 |
| Alexandria city | 63 | 4 | 40.2 | 156,788 |
95 of 133 counties in Virginia have at least one public station; 38 have none. County from station ZIP; 7 unplaced.
| Virginia city | Stations | Share of the state |
|---|---|---|
| Arlington | 212 | 12% |
| Richmond | 142 | 8% |
| Alexandria | 82 | 4% |
| Sterling | 68 | 4% |
| Charlottesville | 62 | 3% |
| Fairfax | 58 | 3% |
209 cities and towns in Virginia have a listed station.
Charging 100 miles at home in Virginia: $5.78
| Vehicle | Virginia kWh/100 mi | Cost/100 mi | Cost/13,476 mi | kg CO2/100 mi |
|---|---|---|---|---|
| EV, 10th pct | 29.2 | $4.46 | $601 | 7.1 |
| EV, median | 37.8 | $5.78 | $778 | 9.2 |
| EV, 90th pct | 47.3 | $7.22 | $973 | 11.5 |
| Gasoline, 23 mpg | - | $18.24 | $2,458 | 38.6 |
Virginia: 15.28 ¢ per kWh (EIA 2025), gasoline $4.195 a gallon.
CSV| Virginia miles | 10th pct EV | Median EV | 90th pct EV | Gasoline car | Saving, median EV |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | $223 | $289 | $361 | $912 | $623 |
| 10,000 | $446 | $578 | $722 | $1,824 | $1,246 |
| 13,476 | $601 | $778 | $973 | $2,458 | $1,679 |
| 15,000 | $669 | $867 | $1,083 | $2,736 | $1,869 |
| 20,000 | $892 | $1,155 | $1,445 | $3,648 | $2,492 |
Virginia time-of-use rates
Virginia: time-of-use 41% of utilities, smart meters 92.9%, dynamic 0.69 per 100. Plans with an electric vehicle name in Virginia: Northern Virginia Elec Coop, Schedule R1-EV, Residential Electric Vehicle.
| Virginia utility | Homes | Time-of-use plans | Energy rate range ¢ per kWh |
|---|---|---|---|
| Virginia Electric & Power Co | 2,383,548 | 11 | 4.8-38.7 |
| Northern Virginia Elec Coop | 167,274 | 2 | 6.5-35.3 |
| A & N Electric Coop | 33,096 | 1 | 4.0-21.4 |
| Mecklenburg Electric Cooperative | 30,016 | 4 | 5.5-14.2 |
| Bristol Virginia Utilities | 13,633 | 1 | 10.0-10.5 |
| Prince George Electric Coop | 10,954 | 2 | 4.7-20.9 |
Gasoline against electricity in Virginia: $18.24 against $5.78
| Measure | Virginia |
|---|---|
| Gasoline price used for Virginia, $ a gallon | 4.20, Lower Atlantic (PADD 1C) average |
| Gasoline car, $ a mile | 0.182 |
| Median EV, $ a mile | 0.058 |
| Saving over 13,476 miles, $ | 1,679 |
| Break-even power price in Virginia, ¢ per kWh | 48.2 |
| Grid kg CO2 per kWh | 0.243 |
| EV kg CO2 per 100 miles | 9.2 |
| EV against gasoline, % CO2 | -76 |
| Grid coal, gas, nuclear, % of generation | 3.3, 57.1, 26.2 |
| Home use in Virginia, kWh a month | 1,067 |
| EV adds to the typical bill, % | 40 |
| Virginia gasoline $ a gallon | 20 mpg saving in Virginia | 25 mpg saving in Virginia | 30 mpg saving in Virginia | 40 mpg saving in Virginia |
|---|---|---|---|---|
| $3.25 | $1,411 | $973 | $681 | $316 |
| $3.75 | $1,748 | $1,243 | $906 | $485 |
| $4.25 | $2,085 | $1,512 | $1,131 | $653 |
| $4.75 | $2,422 | $1,782 | $1,355 | $822 |
| $5.25 | $2,759 | $2,051 | $1,580 | $990 |
Virginia by month: 13.9 to 16.6 ¢ per kWh
| Virginia month | Price ¢ per kWh | 100 miles, median EV | 100 miles, 90th pct EV |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.94 | $5.27 | $6.59 |
| Feb | 14.22 | $5.38 | $6.72 |
| Mar | 14.89 | $5.63 | $7.04 |
| Apr | 15.28 | $5.78 | $7.22 |
| May | 15.26 | $5.77 | $7.21 |
| Jun | 15.23 | $5.76 | $7.20 |
| Jul | 15.78 | $5.97 | $7.46 |
| Aug | 15.83 | $5.98 | $7.48 |
| Sep | 16.62 | $6.28 | $7.86 |
| Oct | 16.36 | $6.18 | $7.73 |
| Nov | 15.94 | $6.03 | $7.54 |
| Dec | 15.27 | $5.77 | $7.22 |
12 biggest Virginia utilities
| Virginia utility | Homes | Price ¢ | 100 miles | 13,476 miles |
|---|---|---|---|---|
| Virginia Electric & Power Co | 2,383,548 | 14.09 | $5.33 | $718 |
| Appalachian Power Co | 465,283 | 17.02 | $6.43 | $867 |
| Rappahannock Electric Coop | 169,489 | 14.89 | $5.63 | $758 |
| Northern Virginia Elec Coop | 167,274 | 11.57 | $4.37 | $589 |
| Shenandoah Valley Elec Coop | 85,281 | 13.81 | $5.22 | $704 |
| Southside Electric Coop, Inc | 56,846 | 15.48 | $5.85 | $789 |
| City of Danville | 37,781 | 15.01 | $5.67 | $765 |
| Central Virginia Electric Coop | 34,893 | 16.14 | $6.10 | $822 |
| A & N Electric Coop | 33,096 | 13.02 | $4.92 | $663 |
| Mecklenburg Electric Cooperative | 30,016 | 14.50 | $5.48 | $739 |
| City of Harrisonburg | 18,089 | 11.36 | $4.29 | $579 |
| Northern Neck Elec Coop, Inc | 17,991 | 16.12 | $6.10 | $821 |
Your numbers for Virginia
Sources for Virginia
- AFDC station locator API (NLR), 2 Oct 2026: 1,830 public stations in Virginia
- AFDC registration counts (NLR, Experian), 2025: 134,900 EVs
- FHWA table HM-10, 2023: 75,693 road miles in Virginia
- EIA retail sales, 2025: 15.28 ¢ per kWh in Virginia
- EIA gasoline, week of 28 Sep 2026: $4.20 for Virginia
- EPA vehicles file: 38 kWh per 100 miles costs $5.78 in Virginia; licences and method for Virginia
More about Virginia
Virginia electricity hub, Virginia solar payback of 14.6 years, Virginia among 51 states for EV charging, appliance running costs at 15.28 ¢, Virginia calculators.
Questions
Virginia cars per public charger?
32 plug-in cars per public port, rank 40 of 51 (1 = fewest).
Virginia CO2 of charging?
9.2 kg per 100 miles; gasoline 38.6 kg; grid 0.243 kg per kWh.
Virginia chargers along the roads?
24.2 public stations per 1,000 miles of public road (75,693 miles), rank 16.
Virginia registered electric cars, how many?
134,900 battery electric and 39,300 plug-in hybrid in 2025; EVs were 1.7% of light-duty vehicles, 30,700 in 2021.
Virginia EV charging stations, how many?
1,830 public stations, 21 per 100,000 residents (rank 22 of 51); 181 more are private.
Virginia fast chargers, how many?
373 stations with DC fast ports, 1,843 ports; 4.3 stations per 100,000 residents (rank 30).
Virginia EV charging cost?
$5.78 per 100 miles at 15.28 ¢; $778 for 13,476 miles. Rank 24 of 51.
EV or gasoline in Virginia, which costs less?
$5.78 against $18.24 per 100 miles; $1,679 a year over 13,476 miles at $4.20 a gallon.
Virginia county with most charging stations?
Fairfax County with 322 stations (59 with DC fast); 95 of 133 counties have any.
Virginia time-of-use rates for EV owners?
Virginia: time-of-use 41% of utilities, smart meters 92.9%, dynamic 0.69 per 100. 6 utilities in the OpenEI snapshot list a time-of-use plan.